Gold price against all Arab currencies
Last updated : Mecca Time.
| currency | code | gold price 24 carat | gold price 21 carat | gold price ounce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyptian Pound | EGP | 6069.97 | 5311.32 | 188797.08 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 480.15 | 420.21 | 14934.28 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 39.32 | 34.44 | 1223.01 | |
| Emirati Dirham | AED | 470.18 | 411.39 | 14624.09 |
| Bahraini Dinar | BHD | 48.27 | 42.21 | 14624.09 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 90.77 | 79.38 | 14624.09 | |
| Omani Rial | OMR | 49.23 | 43.05 | 14624.09 | |
| Tunisian Dinar | TND | 379.39 | 332.01 | 14624.09 | |
| Qatari Riyal | QAR | 466.56 | 408.24 | 14624.09 | |
| Algerian Dinar | DZD | 16737.86 | 14645.61 | 14624.09 | |
| Yemeni Rial | YER | 30540.62 | 26723.13 | 14624.09 | |
| Iraqi Dinar | IQD | 167714.04 | 146749.89 | 14624.09 | |
| Libyan Dinar | LYD | 698.38 | 611.1 | 14624.09 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 1191.95 | 1042.86 | 14624.09 | |
| Lebanese Pound | LBP | 11484051.34 | 10048544.94 | 14624.09 | |
| Syrian Pound | SYP | 1415804.7 | 1238829.06 | 14624.09 | |
| Israeli Shekel | ILS | 417.12 | 364.98 | 14624.09 | |
| Sudanese Pound | SDG | 76879.57 | 67269.72 | 14624.09 | |
| Somali Shilling | SOS | 73139.56 | 63997.08 | 14624.09 | |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0 | 0 | 14624.09 | |
| Djibouti Franc | DJF | 22752.78 | 19908.63 | 14624.09 | |
| Comorian Franc | KMF | 54539.06 | 47721.66 | 14624.09 | |
| US Dollar | USD | 128.03 | 111.93 | 14624.09 | |
| Euro | EUR | 111.25 | 97.44 | 14624.09 | |
| Turkish Lira | TRY | 5390.97 | 4717.02 | 14624.09 | |
| Indian Rupee | INR | 11347.92 | 9929.43 | 14624.09 | |
| Canadian Dollar | CAD | 180.54 | 157.92 | 14624.09 | |
| Iranian Rial | IRR | 5391494.62 | 4717557.81 | 14624.09 | |
| Australian Dollar | AUD | 196.68 | 172.2 | 14624.09 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 36184.58 | 31661.49 | 14624.09 | |
| Euro | EUR | 111.25 | 97.44 | 14624.09 | |
| Euro | EUR | 111.25 | 97.44 | 14624.09 | |
| Euro | EUR | 111.25 | 97.44 | 14624.09 | |
| Euro | EUR | 111.25 | 97.44 | 14624.09 |
Link to this page - if you would like to link to gold price today . please copy and paste the HTML from below into your page: