Gold price against all Arab currencies
Last updated : Mecca Time.
| currency | code | gold price 24 carat | gold price 21 carat | gold price ounce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyptian Pound | EGP | 6080.56 | 5320.56 | 189126.6 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 482.3 | 422.1 | 15001.32 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 39.47 | 34.44 | 1227.63 | |
| Emirati Dirham | AED | 472.27 | 413.28 | 14689.39 |
| Bahraini Dinar | BHD | 48.23 | 42.21 | 14689.39 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 91.17 | 79.8 | 14689.39 | |
| Omani Rial | OMR | 49.19 | 43.05 | 14689.39 | |
| Tunisian Dinar | TND | 378.71 | 331.38 | 14689.39 | |
| Qatari Riyal | QAR | 467.43 | 409.08 | 14689.39 | |
| Algerian Dinar | DZD | 16628.17 | 14549.64 | 14689.39 | |
| Yemeni Rial | YER | 30670.83 | 26836.95 | 14689.39 | |
| Iraqi Dinar | IQD | 167993.48 | 146994.33 | 14689.39 | |
| Libyan Dinar | LYD | 699.56 | 612.15 | 14689.39 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 1187.77 | 1039.29 | 14689.39 | |
| Lebanese Pound | LBP | 11490064.18 | 10053806.07 | 14689.39 | |
| Syrian Pound | SYP | 1421869.21 | 1244135.55 | 14689.39 | |
| Israeli Shekel | ILS | 418.99 | 366.66 | 14689.39 | |
| Sudanese Pound | SDG | 77350.9 | 67681.95 | 14689.39 | |
| Somali Shilling | SOS | 73292.74 | 64131.06 | 14689.39 | |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0 | 0 | 14689.39 | |
| Djibouti Franc | DJF | 22835.94 | 19981.5 | 14689.39 | |
| Comorian Franc | KMF | 54782.59 | 47934.81 | 14689.39 | |
| US Dollar | USD | 128.6 | 112.56 | 14689.39 | |
| Euro | EUR | 110.86 | 97.02 | 14689.39 | |
| Turkish Lira | TRY | 5409.3 | 4733.19 | 14689.39 | |
| Indian Rupee | INR | 11416.28 | 9989.28 | 14689.39 | |
| Canadian Dollar | CAD | 180.12 | 157.71 | 14689.39 | |
| Iranian Rial | IRR | 5410746.47 | 4734403.17 | 14689.39 | |
| Australian Dollar | AUD | 196.43 | 171.78 | 14689.39 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 36313.62 | 31774.47 | 14689.39 | |
| Euro | EUR | 110.86 | 97.02 | 14689.39 | |
| Euro | EUR | 110.86 | 97.02 | 14689.39 | |
| Euro | EUR | 110.86 | 97.02 | 14689.39 | |
| Euro | EUR | 110.86 | 97.02 | 14689.39 |
Link to this page - if you would like to link to gold price today . please copy and paste the HTML from below into your page: