Gold price against all Arab currencies
Last updated : Mecca Time.
| currency | code | gold price 24 carat | gold price 21 carat | gold price ounce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyptian Pound | EGP | 6784.68 | 5936.70 | 211027.27 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 538.51 | 471.24 | 16749.64 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 44.09 | 38.64 | 1371.36 | |
| Emirati Dirham | AED | 527.36 | 461.37 | 16402.80 |
| Bahraini Dinar | BHD | 54.13 | 47.46 | 16402.80 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 101.81 | 89.04 | 16402.80 | |
| Omani Rial | OMR | 55.21 | 48.30 | 16402.80 | |
| Tunisian Dinar | TND | 418.22 | 366.03 | 16402.80 | |
| Qatari Riyal | QAR | 523.96 | 458.43 | 16402.80 | |
| Algerian Dinar | DZD | 18641.55 | 16311.33 | 16402.80 | |
| Yemeni Rial | YER | 34228.13 | 29949.57 | 16402.80 | |
| Iraqi Dinar | IQD | 188280.23 | 164745.21 | 16402.80 | |
| Libyan Dinar | LYD | 777.80 | 680.61 | 16402.80 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 1319.54 | 1154.58 | 16402.80 | |
| Lebanese Pound | LBP | 12870768.02 | 11261922.00 | 16402.80 | |
| Syrian Pound | SYP | 1587744.23 | 1389276.21 | 16402.80 | |
| Israeli Shekel | ILS | 455.04 | 398.16 | 16402.80 | |
| Sudanese Pound | SDG | 86302.12 | 75514.32 | 16402.80 | |
| Somali Shilling | SOS | 81991.22 | 71742.30 | 16402.80 | |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0.00 | 0.00 | 16402.80 | |
| Djibouti Franc | DJF | 25522.02 | 22331.82 | 16402.80 | |
| Comorian Franc | KMF | 60072.23 | 52563.21 | 16402.80 | |
| US Dollar | USD | 143.37 | 125.37 | 16402.80 | |
| Euro | EUR | 121.78 | 106.47 | 16402.80 | |
| Turkish Lira | TRY | 6140.50 | 5372.85 | 16402.80 | |
| Indian Rupee | INR | 12847.12 | 11241.30 | 16402.80 | |
| Canadian Dollar | CAD | 196.67 | 171.99 | 16402.80 | |
| Iranian Rial | IRR | 6035895.91 | 5281408.86 | 16402.80 | |
| Australian Dollar | AUD | 214.62 | 187.74 | 16402.80 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 40148.04 | 35129.64 | 16402.80 | |
| Euro | EUR | 121.78 | 106.47 | 16402.80 | |
| Euro | EUR | 121.78 | 106.47 | 16402.80 | |
| Euro | EUR | 121.78 | 106.47 | 16402.80 | |
| Euro | EUR | 121.78 | 106.47 | 16402.80 |
Link to this page - if you would like to link to gold price today . please copy and paste the HTML from below into your page: