Gold price against all Arab currencies
Last updated : Mecca Time.
currency | code | gold price 24 carat | gold price 21 carat | gold price ounce | |
---|---|---|---|---|---|
Egyptian Pound | EGP | 5422.53 | 4744.74 | 168659.44 | |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 408.63 | 357.63 | 12709.78 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 33.31 | 29.19 | 1036.07 | |
Emirati Dirham | AED | 400.11 | 350.07 | 12444.86 |
Bahraini Dinar | BHD | 41.08 | 35.91 | 12444.86 | |
Jordanian Dinar | JOD | 77.23 | 67.62 | 12444.86 | |
Omani Rial | OMR | 41.89 | 36.75 | 12444.86 | |
Tunisian Dinar | TND | 318.63 | 278.88 | 12444.86 | |
Qatari Riyal | QAR | 396.6 | 347.13 | 12444.86 | |
Algerian Dinar | DZD | 14156.95 | 12387.27 | 12444.86 | |
Yemeni Rial | YER | 26508.8 | 23195.13 | 12444.86 | |
Iraqi Dinar | IQD | 142702.04 | 124864.32 | 12444.86 | |
Libyan Dinar | LYD | 592.58 | 518.49 | 12444.86 | |
Moroccan Dirham | MAD | 994.45 | 870.24 | 12444.86 | |
Lebanese Pound | LBP | 9760383.8 | 8540335.86 | 12444.86 | |
Syrian Pound | SYP | 1416342.08 | 1239299.25 | 12444.86 | |
Israeli Shekel | ILS | 388.26 | 339.78 | 12444.86 | |
Sudanese Pound | SDG | 65413.62 | 57236.97 | 12444.86 | |
Somali Shilling | SOS | 62255.33 | 54473.37 | 12444.86 | |
Mauritanian Ouguiya | MRO | 0 | 0 | 12444.86 | |
Djibouti Franc | DJF | 19359.52 | 16939.65 | 12444.86 | |
Comorian Franc | KMF | 46677.5 | 40842.9 | 12444.86 | |
US Dollar | USD | 108.93 | 95.34 | 12444.86 | |
Euro | EUR | 94.01 | 82.32 | 12444.86 | |
Turkish Lira | TRY | 4293.77 | 3757.11 | 12444.86 | |
Indian Rupee | INR | 9334.45 | 8167.74 | 12444.86 | |
Canadian Dollar | CAD | 148.23 | 129.78 | 12444.86 | |
Iranian Rial | IRR | 4586073.2 | 4012813.98 | 12444.86 | |
Australian Dollar | AUD | 166.76 | 145.95 | 12444.86 | |
Pakistani Rupee | PKR | 30757.19 | 26912.55 | 12444.86 | |
Euro | EUR | 94.01 | 82.32 | 12444.86 | |
Euro | EUR | 94.01 | 82.32 | 12444.86 | |
Euro | EUR | 94.01 | 82.32 | 12444.86 | |
Euro | EUR | 94.01 | 82.32 | 12444.86 |

Link to this page - if you would like to link to gold price today . please copy and paste the HTML from below into your page: