Gold price against all Arab currencies
Last updated : Mecca Time.
currency | code | gold price 24 carat | gold price 21 carat | gold price ounce | |
---|---|---|---|---|---|
Egyptian Pound | EGP | 5284.63 | 4623.99 | 164370.25 | |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 402.29 | 351.96 | 12512.48 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 32.75 | 28.56 | 1018.72 | |
Emirati Dirham | AED | 394 | 344.82 | 12254.77 |
Bahraini Dinar | BHD | 40.37 | 35.28 | 12254.77 | |
Jordanian Dinar | JOD | 76.07 | 66.57 | 12254.77 | |
Omani Rial | OMR | 41.17 | 36.12 | 12254.77 | |
Tunisian Dinar | TND | 312.57 | 273.42 | 12254.77 | |
Qatari Riyal | QAR | 392.09 | 343.14 | 12254.77 | |
Algerian Dinar | DZD | 13853.94 | 12122.25 | 12254.77 | |
Yemeni Rial | YER | 25978.8 | 22731.45 | 12254.77 | |
Iraqi Dinar | IQD | 140534.13 | 122967.39 | 12254.77 | |
Libyan Dinar | LYD | 577.84 | 505.68 | 12254.77 | |
Moroccan Dirham | MAD | 962.9 | 842.52 | 12254.77 | |
Lebanese Pound | LBP | 9612119.45 | 8410604.58 | 12254.77 | |
Syrian Pound | SYP | 1394888.05 | 1220527.14 | 12254.77 | |
Israeli Shekel | ILS | 358.85 | 313.95 | 12254.77 | |
Sudanese Pound | SDG | 64424.3 | 56371.35 | 12254.77 | |
Somali Shilling | SOS | 61308.92 | 53645.34 | 12254.77 | |
Mauritanian Ouguiya | MRO | 0 | 0 | 12254.77 | |
Djibouti Franc | DJF | 19103.13 | 16715.16 | 12254.77 | |
Comorian Franc | KMF | 44844.65 | 39239.13 | 12254.77 | |
US Dollar | USD | 107.28 | 93.87 | 12254.77 | |
Euro | EUR | 91.08 | 79.8 | 12254.77 | |
Turkish Lira | TRY | 4276.6 | 3741.99 | 12254.77 | |
Indian Rupee | INR | 9205.14 | 8054.55 | 12254.77 | |
Canadian Dollar | CAD | 146.01 | 127.68 | 12254.77 | |
Iranian Rial | IRR | 4519328.89 | 3954412.77 | 12254.77 | |
Australian Dollar | AUD | 163.84 | 143.43 | 12254.77 | |
Pakistani Rupee | PKR | 30453.56 | 26646.9 | 12254.77 | |
Euro | EUR | 91.08 | 79.8 | 12254.77 | |
Euro | EUR | 91.08 | 79.8 | 12254.77 | |
Euro | EUR | 91.08 | 79.8 | 12254.77 | |
Euro | EUR | 91.08 | 79.8 | 12254.77 |

Link to this page - if you would like to link to gold price today . please copy and paste the HTML from below into your page: