Gold price against all Arab currencies
Last updated : Mecca Time.
currency | code | gold price 24 carat | gold price 21 carat | gold price ounce | |
---|---|---|---|---|---|
Egyptian Pound | EGP | 1909.76 | 1670.97 | 59400.2 | |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 232.33 | 203.28 | 7226.15 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 19.14 | 16.8 | 595.21 | |
Emirati Dirham | AED | 227.47 | 199.08 | 7075.12 |
Bahraini Dinar | BHD | 23.34 | 20.37 | 7075.12 | |
Jordanian Dinar | JOD | 43.92 | 38.43 | 7075.12 | |
Omani Rial | OMR | 23.84 | 20.79 | 7075.12 | |
Tunisian Dinar | TND | 195.21 | 170.73 | 7075.12 | |
Qatari Riyal | QAR | 225.5 | 197.4 | 7075.12 | |
Algerian Dinar | DZD | 8503.64 | 7440.72 | 7075.12 | |
Yemeni Rial | YER | 15503.25 | 13565.37 | 7075.12 | |
Iraqi Dinar | IQD | 81131.52 | 70990.08 | 7075.12 | |
Libyan Dinar | LYD | 300.68 | 263.13 | 7075.12 | |
Moroccan Dirham | MAD | 636.82 | 557.13 | 7075.12 | |
Lebanese Pound | LBP | 937587.28 | 820388.94 | 7075.12 | |
Syrian Pound | SYP | 805262.41 | 704604.6 | 7075.12 | |
Israeli Shekel | ILS | 235.8 | 206.43 | 7075.12 | |
Sudanese Pound | SDG | 37167.01 | 32521.23 | 7075.12 | |
Somali Shilling | SOS | 35270.76 | 30862.02 | 7075.12 | |
Mauritanian Ouguiya | MRO | 22109.88 | 19346.25 | 7075.12 | |
Djibouti Franc | DJF | 11006.66 | 9630.81 | 7075.12 | |
Comorian Franc | KMF | 28584.95 | 25011.84 | 7075.12 | |
US Dollar | USD | 61.93 | 54.18 | 7075.12 | |
Euro | EUR | 58.03 | 50.82 | 7075.12 | |
Turkish Lira | TRY | 1682.87 | 1472.52 | 7075.12 | |
Indian Rupee | INR | 5147.45 | 4504.08 | 7075.12 | |
Canadian Dollar | CAD | 83.56 | 73.08 | 7075.12 | |
Iranian Rial | IRR | 2616027.18 | 2289023.73 | 7075.12 | |
Australian Dollar | AUD | 96.14 | 84.21 | 7075.12 | |
Pakistani Rupee | PKR | 18143.14 | 15875.16 | 7075.12 | |
Euro | EUR | 58.03 | 50.82 | 7075.12 | |
Euro | EUR | 58.03 | 50.82 | 7075.12 | |
Euro | EUR | 58.03 | 50.82 | 7075.12 | |
Euro | EUR | 58.03 | 50.82 | 7075.12 |

Link to this page - if you would like to link to gold price today . please copy and paste the HTML from below into your page: