Gold price against all Arab currencies
Last updated : Mecca Time.
| currency | code | gold price 24 carat | gold price 21 carat | gold price ounce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyptian Pound | EGP | 6653.12 | 5821.41 | 206935.3 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 523.09 | 457.8 | 16269.89 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 42.85 | 37.59 | 1332.73 | |
| Emirati Dirham | AED | 512.19 | 448.14 | 15930.9 |
| Bahraini Dinar | BHD | 52.58 | 45.99 | 15930.9 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 98.89 | 86.52 | 15930.9 | |
| Omani Rial | OMR | 53.75 | 47.04 | 15930.9 | |
| Tunisian Dinar | TND | 408.26 | 357.21 | 15930.9 | |
| Qatari Riyal | QAR | 508.49 | 444.99 | 15930.9 | |
| Algerian Dinar | DZD | 18140.32 | 15872.85 | 15930.9 | |
| Yemeni Rial | YER | 33249.25 | 29093.19 | 15930.9 | |
| Iraqi Dinar | IQD | 182715.59 | 159876.15 | 15930.9 | |
| Libyan Dinar | LYD | 756.02 | 661.5 | 15930.9 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 1278.47 | 1118.67 | 15930.9 | |
| Lebanese Pound | LBP | 12490138.45 | 10928871.24 | 15930.9 | |
| Syrian Pound | SYP | 1542281.92 | 1349496.75 | 15930.9 | |
| Israeli Shekel | ILS | 447.28 | 391.44 | 15930.9 | |
| Sudanese Pound | SDG | 83889.45 | 73403.19 | 15930.9 | |
| Somali Shilling | SOS | 79567.39 | 69621.51 | 15930.9 | |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0 | 0 | 15930.9 | |
| Djibouti Franc | DJF | 24837.27 | 21732.69 | 15930.9 | |
| Comorian Franc | KMF | 58575.87 | 51253.86 | 15930.9 | |
| US Dollar | USD | 139.47 | 122.01 | 15930.9 | |
| Euro | EUR | 119.08 | 104.16 | 15930.9 | |
| Turkish Lira | TRY | 5961.69 | 5216.4 | 15930.9 | |
| Indian Rupee | INR | 12493.02 | 10931.34 | 15930.9 | |
| Canadian Dollar | CAD | 192.41 | 168.42 | 15930.9 | |
| Iranian Rial | IRR | 5871528.32 | 5137587.21 | 15930.9 | |
| Australian Dollar | AUD | 210.39 | 184.17 | 15930.9 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 39077.88 | 34193.25 | 15930.9 | |
| Euro | EUR | 119.08 | 104.16 | 15930.9 | |
| Euro | EUR | 119.08 | 104.16 | 15930.9 | |
| Euro | EUR | 119.08 | 104.16 | 15930.9 | |
| Euro | EUR | 119.08 | 104.16 | 15930.9 |
Link to this page - if you would like to link to gold price today . please copy and paste the HTML from below into your page: